Предоставление бесплатного доступа к объектам спортивной инфраструктуры для граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
| Предоставление бесплатного доступа к объектам спортивной инфраструктуры для граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |||||
| № п/п | Наименование объекта | Организация, на балансе которой состоит объект | Адрес ФИО руководителя, телефон |
Виды спорта, которыми можно заниматься на объекте | День недели и время бесплатного посещения объекта гражданами |
| 1 | Спортивный зал | МОУ ДО Заветинская ДЮСШ | с.Заветное, ул.Ломоносова, 39, Колесников Владимир Иванович | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 2 | Борцовско-тренажерный зал | МОУ ДО Заветинская ДЮСШ | с.Заветное, ул.Ломоносова, 39, Колесников Владимир Иванович | настольный теннис | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 3 | Модульный спортивный зал | МБОУ Заветинская СОШ № 1 | с.Заветное, ул.Ломоносова, 2 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 4 | Спортивный зал | МБОУ Заветинская СОШ № 1 | с.Заветное, ул.Ломоносова, 2 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 5 | Спортивный зал | МБОУ Заветинская СОШ № 2 | с.Заветное, ул.Горького, 52 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 6 | Спортивный зал | МБОУ Киселевская СОШ | с. Киселевка, ул. Школьная, 34 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 7 | Спортивный зал | Администрации Киселевского сельского поселения | с.Киселевка, пер. Новый, 6 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 8 | Спортивный зал | МБОУ Кичкинская СОШ | с.Кичкино, ул. Школьная 15а | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 9 | Спортивный зал | МБОУ Фоминская СОШ | х.Фомин, ул.Центральная, 9 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 10 | Спортивный зал | Администрации Фоминского сельского поселения | ул.Центральная, 2 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 11 | Спортивный зал | МБОУ Шебалинская СОШ | х.Шебалин, ул.Гагарина, 5 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 12 | Спортивный зал | МБОУ Федосеевская СОШ | с.Федосеевка, ул.Гагарина, 2 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 13 | Спортивный зал | МБОУ Никольская СОШ | х.Никольский, ул.Школьная, 20 | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 14 | Спортивный зал | МБОУ Комсомольская СОШ | п.Тюльпаны, ул.Школьная, 16-а | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 15 | Спортивный зал | Администрации Тюльпановского сельского поселения | п.Тюльпаны, ул.Школьная, 20-а | волейбол, мини-футбол, баскетбол | пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| 16 | Спортивный зал | МБОУ Савдянская СОШ | х.Савдя, пер.Школьный, 1 | волейбол, мини-футбол, баскетбол |
пн. - пят.19:00 - 21:00 вне учебно-тренировочного процесса |
| Сведения об ответственным сотруднике для взаимодействия | |||
| ФИО | Должность | Контактный телефон | |
| Проскурнов Евгений Витальевич | Заведующий сектором по делам молодежи, спорта и казачества Администрации Заветинского района | 8(86378)21231 | zavadmin-molodezh@donland.ru |